R.V. dosa burners
Photos and specifications · all burner series
All seriesG burnersT burnersM burnersMNS burnersBottom burnersCanteen burnersJodhpuri burnersClassic burnersKorien (ring) burnersPilot burnerR.V. dosa burnersPuffer, diesel, blower
Mild steel, inlet on both sides and centre. Pressure 0.3 kg/cm². Wire type and ribbon type, in three gauges. Length in feet.
High Quality - 14 Gauge R.V. Burner (Dosa Burner) · Wire Type
| Code | Length | Pressure kg/cm² | Gas kg/hr | Heat output kcal/hr |
|---|---|---|---|---|
| 14RV10 | 1.0 Ft | 0.3 | 0.9 | 10100 |
| 14RV15 | 1.5 Ft | 0.3 | 1.32 | 14800 |
| 14RV20 | 2.0 Ft | 0.3 | 1.58 | 17700 |
| 14RV25 | 2.5 Ft | 0.3 | 2 | 22450 |
| 14RV30 | 3.0 Ft | 0.3 | 2.12 | 23800 |
| 14RV35 | 3.5 Ft | 0.3 | 2.26 | 25400 |
| 14RV40 | 4.0 Ft | 0.3 | 2.44 | 27400 |
| 14RV45 | 4.5 Ft | 0.3 | 2.68 | 30100 |
| 14RV50 | 5.0 Ft | 0.3 | 2.85 | 31200 |
| 14RV55 | 5.5 Ft | 0.3 | 3 | 33700 |
| 14RV60 | 6.0 Ft | 0.3 | 3.12 | 35000 |
Medium Quality - 16 Gauge R.V. Burner (Dosa Burner) · Wire Type
| Code | Length | Pressure kg/cm² | Gas kg/hr | Heat output kcal/hr |
|---|---|---|---|---|
| 16RV10 | 1.0 Ft | 0.3 | 0.9 | 10100 |
| 16RV15 | 1.5 Ft | 0.3 | 1.32 | 14800 |
| 16RV20 | 2.0 Ft | 0.3 | 1.58 | 17700 |
| 16RV25 | 2.5 Ft | 0.3 | 2 | 22450 |
| 16RV30 | 3.0 Ft | 0.3 | 2.12 | 23800 |
| 16RV35 | 3.5 Ft | 0.3 | 2.26 | 25400 |
| 16RV40 | 4.0 Ft | 0.3 | 2.44 | 27400 |
| 16RV45 | 4.5 Ft | 0.3 | 2.68 | 30100 |
| 16RV50 | 5.0 Ft | 0.3 | 2.85 | 31200 |
| 16RV55 | 5.5 Ft | 0.3 | 3 | 33700 |
| 16RV60 | 6.0 Ft | 0.3 | 3.12 | 35000 |
Light Quality - 18 Gauge R.V. Burner (Dosa Burner) · Wire Type
| Code | Length | Pressure kg/cm² | Gas kg/hr | Heat output kcal/hr |
|---|---|---|---|---|
| 18RV10 | 1.0 Ft | 0.3 | 0.9 | 10100 |
| 18RV15 | 1.5 Ft | 0.3 | 1.32 | 14800 |
| 18RV20 | 2.0 Ft | 0.3 | 1.58 | 17700 |
| 18RV25 | 2.5 Ft | 0.3 | 2 | 22450 |
| 18RV30 | 3.0 Ft | 0.3 | 2.12 | 23800 |
| 18RV35 | 3.5 Ft | 0.3 | 2.26 | 25400 |
| 18RV40 | 4.0 Ft | 0.3 | 2.44 | 27400 |
| 18RV45 | 4.5 Ft | 0.3 | 2.68 | 30100 |
| 18RV50 | 5.0 Ft | 0.3 | 2.85 | 31200 |
| 18RV55 | 5.5 Ft | 0.3 | 3 | 33700 |
| 18RV60 | 6.0 Ft | 0.3 | 3.12 | 35000 |
High Quality - 14 Gauge R.V. Burner (Dosa Burner) · Ribbon type
| Code | Length | Pressure kg/cm² | Gas kg/hr | Heat output kcal/hr |
|---|---|---|---|---|
| 14RV10 | 1.0 Ft | 0.3 | 0.9 | 10100 |
| 14RV15 | 1.5 Ft | 0.3 | 1.32 | 14800 |
| 14RV20 | 2.0 Ft | 0.3 | 1.58 | 17700 |
| 14RV25 | 2.5 Ft | 0.3 | 2 | 22450 |
| 14RV30 | 3.0 Ft | 0.3 | 2.12 | 23800 |
| 14RV35 | 3.5 Ft | 0.3 | 2.26 | 25400 |
| 14RV40 | 4.0 Ft | 0.3 | 2.44 | 27400 |
| 14RV45 | 4.5 Ft | 0.3 | 2.68 | 30100 |
| 14RV50 | 5.0 Ft | 0.3 | 2.85 | 31200 |
| 14RV55 | 5.5 Ft | 0.3 | 3 | 33700 |
| 14RV60 | 6.0 Ft | 0.3 | 3.12 | 35000 |
Medium Quality - 16 Gauge R.V. Burner (Dosa Burner) · Ribbon type
| Code | Length | Pressure kg/cm² | Gas kg/hr | Heat output kcal/hr |
|---|---|---|---|---|
| 16RV10 | 1.0 Ft | 0.3 | 0.9 | 10100 |
| 16RV15 | 1.5 Ft | 0.3 | 1.32 | 14800 |
| 16RV20 | 2.0 Ft | 0.3 | 1.58 | 17700 |
| 16RV25 | 2.5 Ft | 0.3 | 2 | 22450 |
| 16RV30 | 3.0 Ft | 0.3 | 2.12 | 23800 |
| 16RV35 | 3.5 Ft | 0.3 | 2.26 | 25400 |
| 16RV40 | 4.0 Ft | 0.3 | 2.44 | 27400 |
| 16RV45 | 4.5 Ft | 0.3 | 2.68 | 30100 |
| 16RV50 | 5.0 Ft | 0.3 | 2.85 | 31200 |
| 16RV55 | 5.5 Ft | 0.3 | 3 | 33700 |
| 16RV60 | 6.0 Ft | 0.3 | 3.12 | 35000 |
Light Quality - 18 Gauge R.V. Burner (Dosa Burner) · Ribbon type
| Code | Length | Pressure kg/cm² | Gas kg/hr | Heat output kcal/hr |
|---|---|---|---|---|
| 18RV10 | 1.0 Ft | 0.3 | 0.9 | 10100 |
| 18RV15 | 1.5 Ft | 0.3 | 1.32 | 14800 |
| 18RV20 | 2.0 Ft | 0.3 | 1.58 | 17700 |
| 18RV25 | 2.5 Ft | 0.3 | 2 | 22450 |
| 18RV30 | 3.0 Ft | 0.3 | 2.12 | 23800 |
| 18RV35 | 3.5 Ft | 0.3 | 2.26 | 25400 |
| 18RV40 | 4.0 Ft | 0.3 | 2.44 | 27400 |
| 18RV45 | 4.5 Ft | 0.3 | 2.68 | 30100 |
| 18RV50 | 5.0 Ft | 0.3 | 2.85 | 31200 |
| 18RV55 | 5.5 Ft | 0.3 | 3 | 33700 |
| 18RV60 | 6.0 Ft | 0.3 | 3.12 | 35000 |
Data as on file. We can adjust sizes and hole patterns to your drawing. Send us your drawing, sample or model code.
Tell us the burner you need.
Send drawing or sample, material, quantity and destination. We reply with price and lead time.
Send an enquiry Chat on WhatsAppSales & enquiriesCall +91 97234 69936WhatsApp
