Canteen burners
Photos and specifications · all burner series
All seriesG burnersT burnersM burnersMNS burnersBottom burnersCanteen burnersJodhpuri burnersClassic burnersKorien (ring) burnersPilot burnerR.V. dosa burnersPuffer, diesel, blower
Click a photo or model name to open its full specification.

DELUX CANTEEN BURNER
Delux Canteen Burner

JUMBO CANTEEN BURNER
Jumbo Canteen Burner

SUPER CANTEEN BURNER
Super Canteen Burner

MINI CANTEEN BURNER
Mini Canteen Burner

BABYMINI CANTEEN BURNER
Babymini Canteen Burner
| Model | Code | Type | Head dia. mm | Length mm | Pressure kg/cm² | Gas kg/hr | Heat output kcal/hr | Min. order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delux Canteen Burner | DELUX CANTEEN BURNER | Hole Type | 240 | 610 | 0.35 | 3.56 | 40350 | 6 |
| Jumbo Canteen Burner | JUMBO CANTEEN BURNER | Hole Type | 180 | 520 | 0.3 | 2.9 | 32900 | 12 |
| Super Canteen Burner | SUPER CANTEEN BURNER | Hole Type | 140 | 320 | 0.3 | 2.24 | 25200 | 24 |
| Mini Canteen Burner | MINI CANTEEN BURNER | Hole Type | 100 | 270 | 0.3 | 1.58 | 17650 | 30 |
| Babymini Canteen Burner | BABYMINI CANTEEN BURNER | Hole Type | 80 | 200 | 0.3 | 0.9 | 10100 | 36 |
Data as on file. We can adjust sizes and hole patterns to your drawing. Send us your drawing, sample or model code.
Tell us the burner you need.
Send drawing or sample, material, quantity and destination. We reply with price and lead time.
Send an enquiry Chat on WhatsAppSales & enquiriesCall +91 97234 69936WhatsApp
